• Reduced price
Valid for:
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.6 (Sy) - 82_84
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.6 (Sy) - 82_84
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.6 12V (Ac)(Vin No 0C100001 -_) - 1|85_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.6 12V (Ac)(Vin No 0C100001 -_) - 1|85_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.8 12V (Ad)(Solid Disc) - 84_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.8 12V (Ad)(Solid Disc) - 84_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.8 12V (Ad)(Vented Disc) - 84_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.8 12V (Ad)(Vented Disc) - 84_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(_93) 1.6 (SY) 1602cc - 82_84
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(_93) 1.6 12v (AC)(Vin No 0C100001 _) 1598cc - 1|85_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(_93) 1.8 12v (AD)(Solid Disc) 1829cc - 84_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(_93) 1.8 12v (AD)(Vented Disc) 1829cc - 84_12|86
  • HYUNDAI ACCENT (-_00) 1.3 12V - 94_00
  • HYUNDAI ACCENT (-_00) 1.3 12V - 94_00
  • HYUNDAI ACCENT (-_00) 1.5 12V - 94_00
  • HYUNDAI ACCENT (-_00) 1.5 12V - 94_00
  • HYUNDAI ACCENT (-_00) 1.5 16V - 96_00
  • HYUNDAI ACCENT (-_00) 1.5 16V - 96_00
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.3 12V - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.3 12V - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 12V - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 12V - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 16V - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 16V - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 Turbo Diesel Crdi - 02_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 Turbo Diesel Crdi - 02_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.6 16V - 02_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.6 16V - 02_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.3 12v 1341cc - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 12v 1495cc - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 16v 1495cc - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 Turbo Diesel CRDi 1493cc - 02_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.6 16v 1599cc - 02_05
  • HYUNDAI ACCENT (_00) 1.3 12v 1341cc - 94_00
  • HYUNDAI ACCENT (_00) 1.5 12v 1495cc - 94_00
  • HYUNDAI ACCENT (_00) 1.5 16v 1495cc - 96_00
  • HYUNDAI GETZ All Models with ABS - 03 _
  • HYUNDAI GETZ All Models With Abs - 03_
  • HYUNDAI GETZ All Models With Abs - 03_
  • HYUNDAI GETZ All Models without ABS - 03 _
  • HYUNDAI GETZ All Models Without Abs - 03_
  • HYUNDAI GETZ All Models Without Abs - 03_
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.5 (Non Abs) - 91_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.5 (Non Abs) - 91_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.5 (Non ABS) 1468cc - 91_01
  • HYUNDAI PONY, PONY PICK-UP 1.3 X2 Fwd - 90_94
  • HYUNDAI PONY, PONY PICK-UP 1.3 X2 FWD - 90_94
  • HYUNDAI PONY, PONY PICK-UP 1.3 X2 FWD 1298cc - 90_94
  • HYUNDAI PONY, PONY PICK-UP 1.5 X2 Fwd - 90_94
  • HYUNDAI PONY, PONY PICK-UP 1.5 X2 FWD - 90_94
  • HYUNDAI PONY, PONY PICK-UP 1.5 X2 FWD 1468cc - 90_94
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 Lsi. Gsi - 90_6|92
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 Lsi. Gsi - 90_6|92
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 LSi. GSi 1468/1495cc - 90_6|92
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 Mvi - 6|92_95
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 MVI - 6|92_95
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 MVi 1468/1495cc - 6|92_95
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 Mvti Turbo - 6|92_95
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 MVTI TURBO - 6|92_95
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 MVTi Turbo 1495cc - 6|92_95

PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD220G12 PICKUPS

Ref: BDPP114 Brand: Black Diamond
€38.80
€48.50
VAT included
Save -20%
Quantity
Out of stock

Check availability

Black Diamond offers: Predator Fast Road pickups, drilled discs, drilled and scored discs, Predator Fas Track pickups, 12 and 6-line discs, rubber covered metal hoses, reinforced clutches: PWR (+ 20% torque), KVR ( + 30% torque), PDL (+ 40% torque) and DOT4 brake fluid.
Measures:
A: 242
B: 19.1
C: 17.2
D: 41
E: 86
F: 4
VENTILATED (FRONT)
BDPP114

Data sheet

Fabricante
Hyundai
CKC Auto Sport

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write your review

PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD220G12 PICKUPS

Write your review

CKC Auto Sport

Products in the same category